<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Άμυνα &#8211; veteranos |Εθνικά Θέματα</title>
	<atom:link href="https://veteranos.gr/category/amina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://veteranos.gr</link>
	<description>Ο Βετεράνος στην Άμυνα</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 05:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>

<image>
	<url>https://veteranos.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-vetico-32x32.png</url>
	<title>Άμυνα &#8211; veteranos |Εθνικά Θέματα</title>
	<link>https://veteranos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αιγαίο: 14 τουρκικά αεροσκάφη με 17 παραβιάσεις – Δύο σχηματισμοί F-16 και 8 UAV</title>
		<link>https://veteranos.gr/aigaio-14-tourkika-aeroskafi-me-17-paraviaseis-dyo-schimatismoi-f-16-kai-8-uav/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/aigaio-14-tourkika-aeroskafi-me-17-paraviaseis-dyo-schimatismoi-f-16-kai-8-uav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 16:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737666</guid>

					<description><![CDATA[Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την 21η Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με συνολικά 14 αεροσκάφη να πραγματοποιούν παραβάσεις και παραβιάσεις σε τρεις περιοχές του Αιγαίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί τουρκικών F-16 και οκτώ UAV, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές και κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/aigaio-14-tourkika-aeroskafi-me-17-paraviaseis-dyo-schimatismoi-f-16-kai-8-uav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το τερμάτισαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο&#8230;προέβησαν σε 14 Παραβάσεις και 10 Παραβιάσεις</title>
		<link>https://veteranos.gr/to-termatisan-oi-tourkoi-sto-aigaio-proevisan-se-14-paravaseis-kai-10-paraviaseis/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/to-termatisan-oi-tourkoi-sto-aigaio-proevisan-se-14-paravaseis-kai-10-paraviaseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[veteranosgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737602</guid>

					<description><![CDATA[Νέα προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με 14 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε σήμερα 20 Οκτωβρίου το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία έκανε 14 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις με πέντε drones και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου CN-235 στο βορειοανατολικό, κεντρικό και [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/to-termatisan-oi-tourkoi-sto-aigaio-proevisan-se-14-paravaseis-kai-10-paraviaseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tουρκικά UAV στο Αιγαίο: 9 παραβιάσεις του ΕΕΧ από 6 μη επανδρωμένα αεροσκάφη</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-9-paraviaseis-tou-eech-apo-6-mi-epandromena-aeroskafi/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-9-paraviaseis-tou-eech-apo-6-mi-epandromena-aeroskafi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737553</guid>

					<description><![CDATA[Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο καταγράφηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται στο FIR Αθηνών. Τα 6 UAV πέταξαν μεμονωμένα στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός τουρκικών αεροσκαφών. Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-9-paraviaseis-tou-eech-apo-6-mi-epandromena-aeroskafi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Σχέση των πυραύλων AM-39 Exocet Block 2 &#8230;Με τα &#8220;δίλιτρα της Ελλαδος&#8221;συνεχίζεται !!</title>
		<link>https://veteranos.gr/i-schesi-ton-pyravlon-am-39-exocet-block-2-me-ta-dilitra-tis-elladossynechizetai/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/i-schesi-ton-pyravlon-am-39-exocet-block-2-me-ta-dilitra-tis-elladossynechizetai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[veteranosgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 07:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737524</guid>

					<description><![CDATA[Το ναυτικής κρούσης (Anti-Surface αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια της ελληνικής αποτροπής στο Αιγαίο: Η αρχική πλατφόρμα (Mirage 2000 EGM/BGM): Οι πύραυλοι Exocet ενσωματώθηκαν αρχικά και αποκλειστικά στα παλαιότερα Mirage 2000 EGM (της 332 Μοίρας «Γεράκι»). Ο συνδυασμός αυτός έδινε στην Πολεμική Αεροπορία τη δυνατότητα ναυτικής κρούσης (Anti-Surface Warfare), επιτρέποντας στα αεροσκάφη να [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/i-schesi-ton-pyravlon-am-39-exocet-block-2-me-ta-dilitra-tis-elladossynechizetai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: 2 UAV προχώρησαν σε 4 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις</title>
		<link>https://veteranos.gr/nees-tourkikes-paraviaseis-sto-aigaio-2-uav-prochorisan-se-4-paravaseis-kai-6-paraviaseis/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/nees-tourkikes-paraviaseis-sto-aigaio-2-uav-prochorisan-se-4-paravaseis-kai-6-paraviaseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 15:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737477</guid>

					<description><![CDATA[Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε την 17η Οκτωβρίου 2026 στο F.I.R. Αθηνών, με τη συμμετοχή δύο UAV στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν συνολικά σε 4 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν Τα δύο αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/nees-tourkikes-paraviaseis-sto-aigaio-2-uav-prochorisan-se-4-paravaseis-kai-6-paraviaseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο: 5 UAV με 7 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις</title>
		<link>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-drastiriotita-sto-aigaio-5-uav-me-7-paravaseis-kai-2-paraviaseis/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-drastiriotita-sto-aigaio-5-uav-me-7-paravaseis-kai-2-paraviaseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[τούρκικες παραβιάσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737413</guid>

					<description><![CDATA[Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, με πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 5 UAV πραγματοποίησαν συνολικά 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Χωρίς οπλισμένα αεροσκάφη και εμπλοκές [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-drastiriotita-sto-aigaio-5-uav-me-7-paravaseis-kai-2-paraviaseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μισή ντουζίνα τούρκικα UAV προέβησαν σε 11 Παραβάσεις και 4 Παραβιάσεις!! Τι κάνουμε εμείς ;</title>
		<link>https://veteranos.gr/misi-ntouzina-tourkika-uavs-proevisan-se-11-paravaseis-kai-4-paraviaseis-ti-kanoume-emeis/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/misi-ntouzina-tourkika-uavs-proevisan-se-11-paravaseis-kai-4-paraviaseis-ti-kanoume-emeis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 16:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737349</guid>

					<description><![CDATA[Αυτό που συμβαίνει καθημερινά με τα τουρκικά UAV στο Αιγαίο είναι βέβαιο ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Από την πρώτη κιόλας πτήση είχαμε επισημάνει ότι απαιτείται δυναμική αντίδραση, όμως, όπως φαίνεται, οι πολιτικοί δεν άκουσαν. Δεν είναι δυνατόν μισή ντουζίνα τουρκικά UAV να αλωνίζουν καθημερινά στο Αιγαίο και εμείς να αναγκαζόμαστε να απογειώνουμε [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/misi-ntouzina-tourkika-uavs-proevisan-se-11-paravaseis-kai-4-paraviaseis-ti-kanoume-emeis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«ΒΡΟΝΤΗ 2/26»: Πολεμικά πλοία σε επιχειρησιακή εκπαίδευση σε Σαρωνικό και Μυρτώο</title>
		<link>https://veteranos.gr/vronti-2-26-polemika-ploia-se-epicheirisiaki-ekpaidefsi-se-saroniko-kai-myrtoo/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/vronti-2-26-polemika-ploia-se-epicheirisiaki-ekpaidefsi-se-saroniko-kai-myrtoo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμικό Ναυτικό]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχηγείο Στόλου]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΡΟΝΤΗ 2/26]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Μυρτώο Πέλαγος]]></category>
		<category><![CDATA[Σαρωνικός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737124</guid>

					<description><![CDATA[Στον Σαρωνικό κόλπο και το Μυρτώο πέλαγος αναπτύχθηκαν Μονάδες της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης, στο πλαίσιο της Άσκησης «ΒΡΟΝΤΗ 2/26» του Αρχηγείου Στόλου. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη μαχητική ικανότητα των συμμετεχόντων. Η Άσκηση εντάχθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/vronti-2-26-polemika-ploia-se-epicheirisiaki-ekpaidefsi-se-saroniko-kai-myrtoo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό ATR-72 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δύο παραβάσεις</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-sto-notioanatoliko-aigaio-dyo-paravaseis-2/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-sto-notioanatoliko-aigaio-dyo-paravaseis-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 16:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737063</guid>

					<description><![CDATA[Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία για την τουρκική δραστηριότητα στο FIR Αθηνών. Το ATR-72 ήταν το μοναδικό τουρκικό αεροσκάφος που καταγράφηκε στην περιοχή, ενώ δεν αναφέρθηκαν σχηματισμοί μαχητικών. Συνολικά καταγράφηκαν δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από το τουρκικό ATR-72. ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-sto-notioanatoliko-aigaio-dyo-paravaseis-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αιγαίο: Τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε 6 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις</title>
		<link>https://veteranos.gr/aigaio-tria-tourkika-uav-prochorisan-se-6-paravaseis-kai-4-paraviaseis/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/aigaio-tria-tourkika-uav-prochorisan-se-6-paravaseis-kai-4-paraviaseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 15:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=737020</guid>

					<description><![CDATA[Νέα δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε στο FIR Αθηνών. Τρία τουρκικά UAV κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τρία UAV στο Αιγαίο Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί τουρκικών αεροσκαφών, ενώ ως μεμονωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν 3 UAV. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/aigaio-tria-tourkika-uav-prochorisan-se-6-paravaseis-kai-4-paraviaseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αιγαίο: Έξι τουρκικά UAV με 8 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου</title>
		<link>https://veteranos.gr/aigaio-exi-tourkika-uav-me-8-paravaseis-kai-5-paraviaseis-tou-ethnikou-enaeriou-chorou/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/aigaio-exi-tourkika-uav-me-8-paravaseis-kai-5-paraviaseis-tou-ethnikou-enaeriou-chorou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 16:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=736985</guid>

					<description><![CDATA[Έντονη δραστηριότητα τουρκικών UAV καταγράφηκε στο Αιγαίο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν συνολικά 8 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Έξι UAV σε τρεις περιοχές του Αιγαίου Η τουρκική [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/aigaio-exi-tourkika-uav-me-8-paravaseis-kai-5-paraviaseis-tou-ethnikou-enaeriou-chorou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικά UAV στο Αιγαίο: 7 παραβάσεις στο FIR Αθηνών</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-7-paravaseis-sto-fir-athinon/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-7-paravaseis-sto-fir-athinon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[τούρκικες παραβιάσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=736917</guid>

					<description><![CDATA[Νέα δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 στο Αιγαίο. Δύο UAV πραγματοποίησαν συνολικά 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, χωρίς να σημειωθούν παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Δύο τουρκικά UAV στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο Σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkika-uav-sto-aigaio-7-paravaseis-sto-fir-athinon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
