<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Εθνικός Εναέριος Χώρος &#8211; veteranos |Εθνικά Θέματα</title>
	<atom:link href="https://veteranos.gr/tag/ethnikos-enaerios-choros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://veteranos.gr</link>
	<description>Ο Βετεράνος στην Άμυνα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 15:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://veteranos.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-vetico-32x32.png</url>
	<title>Εθνικός Εναέριος Χώρος &#8211; veteranos |Εθνικά Θέματα</title>
	<link>https://veteranos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τουρκικό CN-235 προχώρησε σε έξι παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό Αιγαίο</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-exi-paraviaseis-sto-voreioanatoliko-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-exi-paraviaseis-sto-voreioanatoliko-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<category><![CDATA[CN-235]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Tags: τουρκικές παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Βορειοανατολικό Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=731893</guid>

					<description><![CDATA[Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Ένα αεροσκάφος CN-235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησαν συνολικά τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το CN-235 προχώρησε σε έξι παραβιάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν δύο μεμονωμένα τουρκικά αεροσκάφη. Πρόκειται για [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-exi-paraviaseis-sto-voreioanatoliko-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό CN-235 προχώρησε σε δύο παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[CN-235]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Αναχαίτιση]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Νοτιοανατολικό Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικές προκλήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=730884</guid>

					<description><![CDATA[Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών. Ένα τουρκικό αεροσκάφος CN-235 προχώρησε σε δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών, κατά τη διάρκεια των πτήσεων που πραγματοποίησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-cn-235-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: ATR-72 και UAV προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkikes-paraviaseis-atr72-uav-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkikes-paraviaseis-atr72-uav-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<category><![CDATA[ATR-72]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[αναχαιτίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=730254</guid>

					<description><![CDATA[Νέο περιστατικό τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας καταγράφηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Αιγαίο, με τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα να προχωρούν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο Αιγαίο εισήλθαν συνολικά τρία τουρκικά εναέρια μέσα, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkikes-paraviaseis-atr72-uav-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικά F-16 και UAV ξανά στο Αιγαίο – 6 παραβιάσεις και οπλισμένα μαχητικά απέναντι στην Πολεμική Αεροπορία</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkika-f-16-kai-uav-xana-sto-aigaio-6-paraviaseis-kai-oplismena-machitika-apenanti-stin-polemiki-aeroporia/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkika-f-16-kai-uav-xana-sto-aigaio-6-paraviaseis-kai-oplismena-machitika-apenanti-stin-polemiki-aeroporia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[F-16]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[αναχαιτίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=730211</guid>

					<description><![CDATA[Η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο συνεχίστηκε και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, με σχηματισμούς μαχητικών F-16 και μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προχωρούν σε νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά πέντε τουρκικά αεροσκάφη δραστηριοποιήθηκαν στο Νοτιοανατολικό και το Κεντρικό Αιγαίο. Ειδικότερα, καταγράφηκαν δύο [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkika-f-16-kai-uav-xana-sto-aigaio-6-paraviaseis-kai-oplismena-machitika-apenanti-stin-polemiki-aeroporia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιμένει η τουρκική προκλητικότητα &#8211; UAV &#038; CV-235 στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο</title>
		<link>https://veteranos.gr/epimenei-i-tourkiki-proklitikotita-uav-cv-235-sto-voreioanatoliko-kai-notioanatoliko-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/epimenei-i-tourkiki-proklitikotita-uav-cv-235-sto-voreioanatoliko-kai-notioanatoliko-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[CN-235]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[αναχαιτίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[τούρκικες παραβιάσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=730096</guid>

					<description><![CDATA[Συνεχίστηκε και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, καθώς καταγράφηκαν νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στον ελληνικό χώρο εισήλθαν δύο τουρκικά αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/epimenei-i-tourkiki-proklitikotita-uav-cv-235-sto-voreioanatoliko-kai-notioanatoliko-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό UAV στο Βορειοανατολικό Αιγαίο – Μία παραβίαση και δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-sto-voreioanatoliko-aigaio-mia-paraviasi-kai-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-sto-voreioanatoliko-aigaio-mia-paraviasi-kai-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Βορειοανατολικό Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=729804</guid>

					<description><![CDATA[Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προχωρά σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 νέα δραστηριότητα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, προκαλώντας κινητοποίηση των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-sto-voreioanatoliko-aigaio-mia-paraviasi-kai-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: 5 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις από UAV</title>
		<link>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-proklisi-sto-aigaio-5-paravaseis-kai-3-paraviaseis-apo-uav/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-proklisi-sto-aigaio-5-paravaseis-kai-3-paraviaseis-apo-uav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική αεράμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκική Προκλητικότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=729627</guid>

					<description><![CDATA[Συνεχίστηκε και την Κυριακή 7 Ιουνίου η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη να προβαίνουν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/nea-tourkiki-proklisi-sto-aigaio-5-paravaseis-kai-3-paraviaseis-apo-uav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό UAV προχώρησε σε δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπορικές παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νοτιοανατολικό Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικές παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικό UAV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=729534</guid>

					<description><![CDATA[Δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών κατέγραψαν οι ελληνικές αρχές την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στην περιοχή του FIR Αθηνών στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-uav-prochorise-se-dyo-paravaseis-sto-fir-athinon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο: 16 τουρκικά αεροσκάφη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων και αναχαιτίσεων</title>
		<link>https://veteranos.gr/anevainei-to-thermometro-sto-aigaio-16-tourkika-aeroskafi-se-neo-baraz-paraviaseon-kai-anachaitiseon/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/anevainei-to-thermometro-sto-aigaio-16-tourkika-aeroskafi-se-neo-baraz-paraviaseon-kai-anachaitiseon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[ATR-72]]></category>
		<category><![CDATA[CN-235]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[αναχαιτίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελικόπτερα]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=729328</guid>

					<description><![CDATA[Νέα αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας καταγράφηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο Αιγαίο, με συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη να προχωρούν σε παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε τόσο στο Βορειοανατολικό [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/anevainei-to-thermometro-sto-aigaio-16-tourkika-aeroskafi-se-neo-baraz-paraviaseon-kai-anachaitiseon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό ATR-72 παραβίασε πέντε φορές τον εθνικό εναέριο χώρο</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-paraviase-pente-fores-ton-ethniko-enaerio-choro/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-paraviase-pente-fores-ton-ethniko-enaerio-choro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[τούρκικες παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκικό ATR-72]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=728113</guid>

					<description><![CDATA[Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 κινήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και πέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Το ATR-72 αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-paraviase-pente-fores-ton-ethniko-enaerio-choro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δύο τουρκικά αεροσκάφη προκάλεσαν 6 παραβιάσεις στο Αιγαίο</title>
		<link>https://veteranos.gr/dyo-tourkika-aeroskafi-prokalesan-6-paraviaseis-sto-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/dyo-tourkika-aeroskafi-prokalesan-6-paraviaseis-sto-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<category><![CDATA[CN235]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικές προκλήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικό UAV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=724209</guid>

					<description><![CDATA[Τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την 10η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, προκαλώντας κινητοποίηση της ελληνικής αεράμυνας στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν δύο τουρκικά αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/dyo-tourkika-aeroskafi-prokalesan-6-paraviaseis-sto-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικό ATR-72 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο</title>
		<link>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-pragmatopoiise-2-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/</link>
					<comments>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-pragmatopoiise-2-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[minislide]]></category>
		<category><![CDATA[ATR-72]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικός Εναέριος Χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νοτιοανατολικό Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικές παραβάσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veteranos.gr/?p=719322</guid>

					<description><![CDATA[Τουρκικές παραβάσεις FIR Αθηνών καταγράφηκαν την 18η Δεκεμβρίου 2025, με ένα μεμονωμένο αεροσκάφος τύπου ATR-72 να κινείται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και να προβαίνει σε 2 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) εντός του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ημερήσιας ενημέρωσης, δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις Ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), ούτε εμπλοκές. Το επεισόδιο της [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://veteranos.gr/tourkiko-atr-72-pragmatopoiise-2-paravaseis-sto-notioanatoliko-aigaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
