Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου ΑΣΣΥ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο Ανώμαλου Δρόμου «Σκαμνιές» Πηγής του Δήμου Πύλης (Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων), το Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2014.
Τους αγώνες διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και με την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.
Διεξήχθησαν τα αγωνίσματα των 3000μ Σπουδαστριών και 6000μ Σπουδαστών.
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΔΡΟΜΟΣ 6.000 μ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | ||||
Α/Α | Νο | Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | ΣΧΟΛΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 317 | ΔΥΙΙας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΥΑ | 20:38:35 |
2 | 309 | ΔΥΙΙας ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΥΔ | 22:41:44 |
3 | 306 | ΔΥΙης ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΔ | 22:43:26 |
4 | 321 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | ΣΜΥΝ | 23:29:48 |
5 | 343 | ΣΙΙας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΥ | 23:53:09 |
6 | 337 | ΣΙης ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΜΥ | 24:01:23 |
7 | 330 | ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΜΥΝ | 24:05:20 |
8 | 346 | ΣΙΙας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΜΥ | 24:08:49 |
9 | 311 | ΔΥΙΙας ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΥΑ | 24:12:01 |
10 | 338 | ΣΙης ΒΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΜΥ | 24:15:29 |
11 | 329 | ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΜΥΝ | 24:16:73 |
12 | 327 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΣΜΥΝ | 24:18:23 |
13 | 348 | ΔΣΙΙας ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΜΥ | 24:19:93 |
14 | 336 | ΣΙης ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΜΥ | 24:22:85 |
15 | 328 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΜΥΝ | 24:40:49 |
16 | 169 | ΣΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΜΥΝ | 24:54:72 |
17 | 339 | ΣΙης ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΜΥ | 25:01:11 |
18 | 323 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΜΥΝ | 25:10:08 |
19 | 340 | ΣΙης ΝΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΥ | 25:29:85 |
20 | 316 | ΔΥΙΙας ΚΑΛΛΑΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΤΥΑ | 25:33:39 |
21 | 349 | ΛΣΙΙας ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΜΥ | 25:33:71 |
22 | 331 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΜΥΝ | 25:34:12 |
23 | 324 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΣΜΥΝ | 25:35:58 |
24 | 326 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΜΥΝ | 25:37:17 |
25 | 325 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΜΥΝ | 25:44:50 |
26 | 341 | ΣΙΙας ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΥ | 25:50:30 |
27 | 345 | ΣΙΙας ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΟΣ | ΣΜΥ | 25:57:04 |
28 | 322 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΣΜΥΝ | 26:09:81 |
29 | 347 | ΔΣΙΙας ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΥ | 26:11:05 |
30 | 308 | ΔΥΙΙας ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΥΔ | 26:21:56 |
31 | 314 | ΔΥΙΙας ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΑ | 26:21:84 |
32 | 307 | ΔΥΙΙας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΔ | 27:05:06 |
33 | 310 | ΔΥΙης ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΑ | 28:21:24 |
34 | 319 | ΔΥΙΙας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΑ | 28:21:98 |
35 | 335 | ΣΙης ΔΟΥΛΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΜΥ | 28:29:06 |
36 | 312 | ΔΥΙΙας ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤΥΑ | 28:36:21 |
ΔΡΟΜΟΣ 3.000 μ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ | ||||
Α/Α | Νο | Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | ΣΧΟΛΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 157 | ΑΑΣΙΙας ΛΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΜΥ | 12:43:21 |
2 | 106 | ΔΥΙης ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΥΑ | 12:47:21 |
3 | 112 | ΔΥΙης ΠΡΕΣΣΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΣΤΥΑ | 12:55:32 |
4 | 128 | ΣΙΙας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΜΥ | 13:00:11 |
5 | 129 | ΣΙΙας ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΣΜΥ | 13:00:18 |
6 | 122 | ΣΙης ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΜΥ | 13:08:30 |
7 | 123 | ΣΙης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΣΜΥ | 13:12:18 |
8 | 109 | ΔΥΙης ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΛΩΡΑ | ΣΤΥΑ | 13:17:20 |
9 | 120 | ΣΙης ΣΙΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΜΥ | 13:26:31 |
10 | 105 | ΔΥΙΙας ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΥΔ | 13:33:06 |
11 | 118 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΣΜΥΝ | 13:35:04 |
12 | 108 | ΔΥΙης ΜΠΑΡΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΥΑ | 13:39:30 |
13 | 110 | ΔΥΙης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΥΑ | 13:41:21 |
14 | 156 | ΣΙΙας ΣΤΡΕΜΠΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΜΥ | 13:42:35 |
15 | 116 | ΞΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | ΣΜΥΝ | 13:44:19 |
16 | 114 | ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΜΥΝ | 13:46:24 |
17 | 117 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΜΥΝ | 13:48:41 |
18 | 102 | ΔΥΙης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΥΔ | 13:55:09 |
19 | 104 | ΔΥΙΙας ΜΠΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΥΔ | 13:55:52 |
20 | 115 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΜΥΝ | 14:03:16 |
21 | 103 | ΔΥΙΙας ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΣΥΔ | 14:04:07 |
22 | 126 | ΣΙΙας ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ ΑΝΝΑ | ΣΜΥ | 14:27:32 |
23 | 107 | ΔΥΙης ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΥΑ | 14:33:06 |
24 | 113 | ΖΑΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΣΜΥΝ | 14:52:54 |
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 6.000 μ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ |
||
ΘΕΣΗ | Σ Χ Ο Λ Η | ΒΑΘΜΟΙ |
1η | ΣΜΥ | 29 |
2η | ΣΜΥΝ | 34 |
3η | ΣΤΥΑ | 61 |
4η | ΣΥΔ | 67 |
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 3.000 μ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ |
||
ΘΕΣΗ | Σ Χ Ο Λ Η | ΒΑΘΜΟΙ |
1η | ΣΜΥ | 16 |
2η | ΣΤΥΑ | 25 |
3η | ΣΜΥΝ | 59 |
4η | ΣΥΔ | 68 |