Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ πραγματοποιήθηκε στις 2:43 τα ξημερώματα, 30χλμ ανατολικά της Πρέβεζας, με εστιακό βάθος τα 2 χιλιόμετρα. O Σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στην περιοχή της Θεσσαλίας !
Magnitude | M 5.8 |
Region | GREECE |
Date time | 2014-10-24 02:43:16.0 UTC+43 |
Location | 38.96 N ; 21.10 E |
Depth | 2 km |
Distances | 253 km NW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 02:43:16.0 2014-10-25 81 km S of Ioánnina, Greece / pop: 64,012 / local time: 02:43:16.0 2014-10-25 30 km E of Préveza, Greece / pop: 17,283 / local time: 02:43:16.0 2014-10-25 7 km W of Krikellos, Greece / pop: 1,312 / local time: 02:43:16.0 2014-10-25 |
Πηγή emsc-csm.org